索引号 | 001008003015018/2024-01318 | ||
组配分类 | 其他文件 | 发布机构 | 市综合行政执法局 |
成文日期 | 2024-11-15 | 公开方式 | 主动公开 |
文号 | 温综法发〔2024〕117号 | 有效性 | 有效 |
各县(市、区)综合行政执法局,市市政管理中心、瓯海区市政管网建设维护中心,海经区开发建设服务中心:
根据省建设厅下达的2024年度城镇污水处理厂运行相关计划,按照各县(市、区)在省智慧城建系统上报送的运行负荷率情况及BOD进水浓度情况,经审核,2024年1—9月全市城镇污水处理运行情况如下:
一、城镇污水处理厂运行负荷率情况
根据2024年度城镇污水处理厂污染减排计划任务部署,全市列入2024年度运行负荷率计划的污水处理厂共51座,截至9月底,还有13座污水处理厂运行负荷率尚未达到60%的最低目标要求,分别为温州市七都岛污水处理厂33.73%、龙港市循环经济产业园再生水厂58.13%、临港污水处理厂57.25%;平阳县昆鳌污水处理厂57.88%;文成县玉壶污水处理厂56.86%、百丈漈污水处理厂56.08%、珊溪巨屿污水处理厂50.57%、黄坦镇污水处理厂48.52%;泰顺县司前畲族镇污水处理厂58.58%、永嘉县江东污水处理厂43.87%、桥下镇污水处理厂37.59%、桥头镇污水处理厂37.52%;乐清市翁垟污水处理厂40.28%;运行负荷率运行负荷率大于100%的有2座,分别是文成城东污水处理厂102.71%、瓯北污水处理厂104.99%。在60%到100%的污水处理厂36家,占总数的70.59%(具体情况见附件1)。
二、城镇污水处理厂进水BOD情况
根据《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省城镇污水管网提升改造行动方案(2023—2027年)的通知》(浙政办发〔2023〕5号)和《2024年度温州市市政管理重点工作和监督检查计划》(温综法发〔2024〕46号)的要求,各地深度推进污水管网排查,深化污水管网的改造提升,全面推进雨污合流、客水入网等源头问题整治,重点开展进水浓度偏低的城镇污水处理厂“一厂一策”系统化整治,提高污水收集能力。2024年1-9月,全市51座污水处理厂进水BOD低于100mg/L的有25座,其中泰顺县6座,文成县5座,瑞安市4座,永嘉县3座,平阳县2座,鹿城区1座,龙港区2座,苍南1座,洞头区1座(具体情况见附件2)。
三、城镇污水处理厂监督性监测达标率情况
全市监督性监测达标率100%以下的污水处理厂有3家,均被检出粪大肠菌群数超标(具体情况见附件3)。
四、下步工作要求
(一)对运行负荷率过低的城镇污水处理厂,所在地各部门要协同推进污水厂配套管网的建设,及时修复破损的管网,完善污水管网运行维护,提升污水收集能力;对于负荷率过高污水处理厂,及早谋划污水处理厂的建设扩容。
(二)对进厂污水BOD浓度偏低的污水处理厂,要深入推进污水管网排查,深化污水管网的改造提升,全面推进雨污合流、客水入网等源头问题整治;要重点关注污水处理厂进水 BOD 浓度较低的区域,全要素摸排其上游收集管网等情况,系统分析晴雨天进水水量及进水 BOD 浓度等变化规律,结合污水管网提升改造实施方案,扎实做好雨水、河水等外水入网排查整改工作,逐步管网提升收集效能。
(三)全面落实城镇污水处理设施监管责任,加强对污水处理厂的运行管理。各地排水主管部门要定期对县以上城镇污水处理厂进行监督检查,进一步督促污水处理厂安全运行,确保污水处理厂正常稳定达标排放。
附件:1.2024年城镇污水处理厂运行负荷率情况(截至9月份)
2.2024年城镇污水处理厂进水BOD情况(截至9月份)
3.2024年温州市城镇污水处理厂超标企业明细(截至9月份)
温州市综合行政执法局
2024年11月15日 (此件公开发布)
附件1
2024年城镇污水处理厂运行负荷率情况
(截至9月份)
序号 | 所在县(市、区)名 称 | 污水处理厂名称 | 建成设计规模(万立方米/日) | 2023年计划运行负荷率(%) | 1月至本月累计运行负荷率(%)(超过100已倒扣) | 是否达到目标要求 |
1 | 瑞安市 | 瑞安市江南污水处理厂 | 5 | 60~100 | 99.57 | 是 |
2 | 鹿城区 | 温州市西片污水处理厂 | 25 | 60~100 | 99.29 | 是 |
3 | 瓯海区 | 温州市南片污水处理厂 | 4 | 60~100 | 99.19 | 是 |
4 | 龙湾区 | 温州市东片污水处理厂 | 15 | 60~100 | 97.58 | 是 |
5 | 文成县 | 城东污水处理厂 | 1 | 60~100 | 97.29 (102.71) | 是 |
6 | 乐清市 | 乐清市污水处理厂 | 12 | 60~100 | 96.57 | 是 |
7 | 泰顺县 | 泗溪污水处理厂 | 0.1 | 60~100 | 95.37 | 是 |
8 | 永嘉县 | 瓯北污水处理厂 | 5 | 60~100 | 95.01 (104.99) | 是 |
9 | 苍南县 | 苍南县河滨污水处理厂 | 9 | 60~100 | 94.66 | 是 |
10 | 泰顺县 | 雅阳污水处理厂 | 0.1 | 60~100 | 92.84 | 是 |
11 | 瑞安市 | 湖岭污水处理厂 | 0.6 | 60~100 | 92.48 | 是 |
12 | 瑞安市 | 瑞安市江北污水处理厂 | 21 | 60~100 | 92.15 | 是 |
13 | 洞头区 | 洞头区城南污水处理厂 | 0.8 | 60~100 | 92.01 | 是 |
14 | 泰顺县 | 三魁污水处理厂 | 0.08 | 60~100 | 91.88 | 是 |
15 | 泰顺县 | 泰顺城关污水处理总厂 | 2 | 60~100 | 89.53 | 是 |
16 | 平阳县 | 萧江污水处理厂 | 1.5 | 60~100 | 88.36 | 是 |
17 | 瑞安市 | 瑞安市马屿污水处理厂 | 1 | 60~100 | 88.34 | 是 |
18 | 鹿城区 | 温州中心片污水处理厂 | 40 | 60~100 | 87.73 | 是 |
19 | 瓯江口产业集聚区 | 瓯江口污水处理厂 | 1.9 | 60~100 | 87.54 | 是 |
20 | 平阳县 | 东海污水处理厂 | 3 | 60~100 | 86.28 | 是 |
21 | 泰顺县 | 彭溪污水处理厂 | 0.05 | 60~100 | 85.18 | 是 |
22 | 鹿城区 | 鹿城轻工产业园区污水处理厂 | 1 | 60~100 | 84.61 | 是 |
23 | 乐清市 | 乐清市虹桥污水处理厂 | 8 | 60~100 | 83.92 | 是 |
24 | 泰顺县 | 筱村镇污水处理厂 | 0.1 | 60~100 | 83.84 | 是 |
25 | 龙港市 | 龙港市城东污水处理厂 | 6 | 60~100 | 80.44 | 是 |
26 | 经开区 | 滨海园区第三污水处理厂 | 3 | 60~100 | 77.97 | 是 |
27 | 永嘉县 | 上塘中心城区污水净化站 | 1.5 | 60~100 | 77.08 | 是 |
28 | 文成县 | 南田污水处理厂 | 0.2 | 60~100 | 76.14 | 是 |
29 | 经开区 | 滨海园区第一污水处理厂 | 5 | 60~100 | 75.90 | 是 |
30 | 瑞安市 | 陶山污水处理厂 | 1 | 60~100 | 72.22 | 是 |
31 | 乐清市 | 清江污水处理厂 | 0.9 | 60~100 | 71.49 | 是 |
32 | 乐清市 | 大荆污水处理厂 | 1.5 | 60~100 | 71.25 | 是 |
33 | 平阳县 | 水头污水处理厂 | 3 | 60~100 | 70.66 | 是 |
34 | 苍南县 | 马站污水处理厂 | 1 | 60~100 | 70.59 | 是 |
35 | 永嘉县 | 黄田污水处理厂 | 2 | 60~100 | 70.03 | 是 |
36 | 瑞安市 | 高楼污水处理厂 | 0.2 | 60~100 | 66.09 | 是 |
37 | 瓯海区 | 泽雅污水处理厂 | 0.5 | 60~100 | 65.55 | 是 |
38 | 经开区 | 滨海园区第二污水处理厂 | 3 | 60~100 | 64.81 | 是 |
39 | 泰顺县 | 司前畲族镇污水处理厂 | 0.22 | 60~100 | 58.58 | 否 |
40 | 龙港市 | 龙港市循环经济产业园再生水厂 | 12 | 60~100 | 58.13 | 否 |
41 | 平阳县 | 平阳县昆鳌污水处理厂 | 12 | 60~100 | 57.88 | 否 |
42 | 龙港市 | 临港污水处理厂 | 2 | 60~100 | 57.25 | 否 |
43 | 文成县 | 玉壶污水处理厂 | 0.1 | 60~100 | 56.86 | 否 |
44 | 文成县 | 百丈漈污水处理厂 | 0.1 | 60~100 | 56.08 | 否 |
45 | 文成县 | 文成县珊溪巨屿污水处理厂 | 1 | 60~100 | 50.57 | 否 |
46 | 文成县 | 黄坦镇污水处理厂 | 0.25 | 60~100 | 48.52 | 否 |
47 | 永嘉县 | 江东污水处理厂 | 2 | 60~100 | 43.87 | 否 |
48 | 乐清市 | 乐清市翁垟污水处理厂 | 12 | 60~100 | 40.28 | 否 |
49 | 永嘉县 | 桥下镇污水处理厂 | 1 | 60~100 | 37.59 | 否 |
50 | 永嘉县 | 桥头镇污水处理厂 | 2.5 | 60~100 | 37.52 | 否 |
51 | 市辖区 | 温州市七都岛污水处理厂 | 1 | 60~100 | 33.73 | 否 |
*数据来源省智慧城建平台
附件2
2024年城镇污水处理厂进水BOD情况
(截至9月份)
序号 | 区 县 | 污水处理厂名称 | 规 模(万立方米/日) | BOD进水浓度(mg/L) |
1 | 瑞安市 | 瑞安市江南污水处理厂 | 5 | 146.12 |
2 | 乐清市 | 乐清市虹桥污水处理厂 | 8 | 136.01 |
3 | 永嘉县 | 瓯北污水处理厂 | 5 | 130.57 |
4 | 乐清市 | 乐清市翁垟污水处理厂 | 12 | 123.99 |
5 | 苍南县 | 苍南县河滨污水处理厂 | 9 | 120.71 |
6 | 瑞安市 | 瑞安市江北污水处理厂 | 21 | 117.96 |
7 | 乐清市 | 乐清市污水处理厂 | 12 | 117.72 |
8 | 市辖区 | 温州市七都岛污水处理厂 | 1 | 117.21 |
9 | 经开区 | 滨海园区第一污水处理厂 | 5 | 112.27 |
10 | 鹿城区 | 温州市西片污水处理厂 | 25 | 111.91 |
11 | 瓯海区 | 温州市南片污水处理厂 | 4 | 110.12 |
12 | 瓯海区 | 泽雅污水处理厂 | 0.5 | 109.72 |
13 | 经开区 | 滨海园区第二污水处理厂 | 3 | 108.48 |
14 | 鹿城区 | 温州中心片污水处理厂 | 40 | 105.88 |
15 | 平阳县 | 平阳县昆鳌污水处理厂 | 12 | 104.57 |
16 | 经开区 | 滨海园区第三污水处理厂 | 3 | 103.68 |
17 | 文成县 | 城东污水处理厂 | 1 | 103.18 |
18 | 海经区 | 瓯江口污水处理厂 | 1.9 | 98.59 |
19 | 永嘉县 | 江东污水处理厂 | 2 | 98.45 |
20 | 龙湾区 | 温州市东片污水处理厂 | 15 | 96.93 |
21 | 平阳县 | 东海污水处理厂 | 3 | 93.72 |
22 | 永嘉县 | 上塘中心城区污水净化站 | 1.5 | 92.81 |
23 | 乐清市 | 清江污水处理厂 | 0.9 | 91.86 |
24 | 龙港市 | 临港污水处理厂 | 2 | 90.37 |
25 | 乐清市 | 大荆污水处理厂 | 1.5 | 87.35 |
26 | 泰顺县 | 泰顺城关污水处理总厂 | 2 | 86.27 |
27 | 鹿城区 | 鹿城轻工产业园区污水处理厂 | 1 | 78.03 |
28 | 龙港市 | 龙港市城东污水处理厂 | 6 | 76.25 |
29 | 平阳县 | 萧江污水处理厂 | 1.5 | 75.55 |
30 | 瑞安市 | 湖岭污水处理厂 | 0.6 | 75.34 |
31 | 永嘉县 | 桥头镇污水处理厂 | 2.5 | 73.7 |
32 | 泰顺县 | 雅阳污水处理厂 | 0.1 | 64.93 |
33 | 文成县 | 百丈漈污水处理厂 | 0.1 | 63.1 |
34 | 洞头区 | 洞头区城南污水处理厂 | 0.8 | 62.8 |
35 | 瑞安市 | 高楼污水处理厂 | 0.2 | 59.9 |
36 | 瑞安市 | 陶山污水处理厂 | 1 | 58.06 |
37 | 泰顺县 | 司前畲族镇污水处理厂 | 0.22 | 56.67 |
38 | 平阳县 | 水头污水处理厂 | 3 | 55.59 |
39 | 泰顺县 | 筱村镇污水处理厂 | 0.1 | 52.02 |
40 | 永嘉县 | 桥下镇污水处理厂 | 1 | 51.4 |
41 | 泰顺县 | 彭溪污水处理厂 | 0.05 | 50.16 |
42 | 瑞安市 | 瑞安市马屿污水处理厂 | 1 | 47.96 |
43 | 龙港市 | 龙港市循环经济产业园再生水厂 | 12 | 46.17 |
44 | 泰顺县 | 泗溪污水处理厂 | 0.1 | 45.25 |
45 | 泰顺县 | 三魁污水处理厂 | 0.08 | 43.82 |
46 | 文成县 | 黄坦镇污水处理厂 | 0.25 | 43.46 |
47 | 文成县 | 南田污水处理厂 | 0.2 | 43.13 |
48 | 文成县 | 文成县珊溪巨屿污水处理厂 | 1 | 42.94 |
49 | 文成县 | 玉壶污水处理厂 | 0.1 | 42.1 |
50 | 永嘉县 | 黄田污水处理厂 | 2 | 35.76 |
51 | 苍南县 | 马站污水处理厂 | 1 | 30.88 |
附件3
2024年温州市城镇污水处理厂超标企业明细 | |||
序号 | 区域 | 污水处理厂名称 | 超标因子 |
1 | 龙港市 | 临港污水处理厂 | 粪大肠菌群数 |
2 | 龙港市 | 龙港市城东污水处理厂 | 粪大肠菌群数 |
3 | 泰顺县 | 泰顺城关污水处理总厂 | 粪大肠菌群数 |