2023年温州市区第一季度管网水常规项水质抽检结果公示表
项目 取样点名称 | 浑浊度 NTU | 色度 Co-Pt度 | 臭和味 | 肉眼 可见物 | pH值 | 铁 Mg/L | 锰 Mg/L | 耗氧量 Mg/L | 游离氯 | 菌落总数CFN/ml | 总大肠菌群 CFU/100ml | 采样时间 | |
≤1 | ≤15 | 无异臭 、异味 | 无 | 6.5-8.5 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤3 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | |||
1 | 洞头1号泵房 | <0.5 | <5 | 无异臭 、异味 | 无 | 7.2 | 0.034 | 0.00085 | 0.6 | 0.47 | 未检出 | 未检出 | 2023.02.23 |
2 | 泰新街26号 | <0.5 | <5 | 无异臭 、异味 | 无 | 7.3 | 0.038 | 0.0018 | 0.6 | 0.41 | 未检出 | 未检出 | 2023.02.28 |
3 | 鸿成禽业食品公司 | <0.5 | <5 | 无异臭 、异味 | 无 | 7.2 | 0.024 | 0.0012 | 0.5 | 0.42 | 未检出 | 未检出 | 2023.02.28 |
4 | 灵昆街道繁灵街18号 一鸣真鲜奶吧 | <0.5 | <5 | 无异臭 、异味 | 无 | 7.3 | 0.013 | 0.00084 | 0.6 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 2023.03.08 |
5 | 大麦影城一鸣真鲜奶吧 | <0.5 | <5 | 无异臭 、异味 | 无 | 7.3 | 0.016 | 0.0014 | 0.6 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 2023.03.08 |
6 | 耐宝路公交终点站对面洗车店 | <0.5 | <5 | 无异臭 、异味 | 无 | 7.2 | 0.013 | 0.00090 | 0.6 | 0.45 | 未检出 | 未检出 | 2023.03.08 |
7 | 龙飞西路7号一鸣真鲜奶吧 | <0.5 | <5 | 无异臭 、异味 | 无 | 7.3 | 0.027 | 0.0033 | 0.5 | 0.63 | 未检出 | 未检出 | 2023.03.08 |
8 | 南瓯景园 | <0.5 | <5 | 无异臭 、异味 | 无 | 7.0 | 0.010 | 0.00031 | 0.6 | 0.50 | 未检出 | 未检出 | 2023.03.14 |
9 | 泽雅大道347-349号 | <0.5 | <5 | 无异臭 、异味 | 无 | 7.2 | 0.011 | 0.0017 | 0.6 | 0.50 | 未检出 | 未检出 | 2023.03.14 |
10 | 瞿溪水务营业厅 | <0.5 | <5 | 无异臭 、异味 | 无 | 7.1 | 0.0052 | 0.00033 | 0.6 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 2023.03.14 |
2023年温州市区第一季度管网水常规项水质抽检结果公示表
项目 取样点名称 | 浑浊度 NTU | 色度 Co-Pt度 | 臭和味 | 肉眼 可见物 | pH值 | 铁 Mg/L | 锰 Mg/L | 耗氧量 Mg/L | 游离氯 | 菌落总数CFN/ml | 总大肠菌群 CFU/100ml | 备注 | |
≤1 | ≤15 | 无异臭 、异味 | 无 | 6.5-8.5 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤3 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | 采样时间 | ||
11 | 郭溪中学 | <0.5 | <5 | 无异臭 、异味 | 无 | 7.1 | 0.024 | 0.0024 | 0.6 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 2023.03.14 |
12 | 鞋都大道327号 | <0.5 | <5 | 无异臭 、异味 | 无 | 7.5 | 0.018 | 0.00068 | 0.6 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 2023.03.15 |
13 | 黄龙住宅区登峰1幢 文成面馆 | <0.5 | <5 | 无异臭 、异味 | 无 | 7.2 | 0.032 | 0.0016 | 0.6 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 2023.03.15 |
14 | 郭溪街道办事处 | <0.5 | <5 | 无异臭 、异味 | 无 | 7.2 | 0.018 | 0.0049 | 0.6 | 0.44 | 4 | 未检出 | 2023.03.15 |
15 | 泽雅镇人民政府 | <0.5 | <5 | 无异臭 、异味 | 无 | 7.2 | 0.019 | 0.0019 | 0.5 | 0.44 | 未检出 | 未检出 | 2023.03.15 |