各县(市、区)城市运行安全专委办,市级各有关单位:
1月7日中午12点10分,重庆市武隆区凤山街道办事处食堂发生垮塌,疑似食堂燃气泄漏燃爆,导致房屋倒塌。截至目前,事故现场共搜救出26人,其中死亡16人。为深刻吸取事故教训,举一反三,严防类似事故发生,省城市运行专业委员会办公室印发《关于加强政府机关及企事业单位食堂等餐饮场所燃气安全管理的紧急通知》(浙城运安委办〔2022〕1号),市政府主要领导、常务副市长相继作了批示,要求各区(县、市)政府要认真落实,排查隐患、强化整改,并建立长效机制。现将相关事项通知如下:
一、落实用气主体责任,紧急行动排查隐患。
根据《浙江省燃气管理条例》第三十八条规定:非居民燃气用户应当落实燃气安全管理制度和安全责任人,操作维护人员应当接受安全生产教育和培训,掌握本岗位的安全操作技能和燃气安全知识。
我市各级政府机关及各地企事业单位食堂等餐饮场所要依法落实燃气使用安全主体责任,与供气企业签订用气协议,制定燃气安全管理制度,确定专人负责操作维护,立即开展燃气设施安全自查(自查表详见附件1、2);要在用气场所张贴燃气安全使用信息公示牌,公示牌包括自查情况公示(详见附件3)、供用气合同和安全用气手册等内容。对自查发现的隐患问题及时整改,不能自行整改的,可向供气的燃气经营企业寻求技术指导。
特别是用气场所须按照《中华人民共和国安全生产法》规定,安装可燃气体报警装置,并将报警信号接入单位消控室或安保值班室,有条件的,推荐报警装置与燃气进户阀门、排风装置联动;要按照燃气燃烧器具及输气软管等配件的设计使用年限及时更新,推广使用燃气用波纹软管等防损、抗老化输气软管。不满足安全条件的,应停止用气。
二、落实供气服务义务,依法依规定期检查。
根据《浙江省燃气管理条例》第二十八条规定:燃气经营单位和个人应当按规定对燃气用户的燃气设施、燃气燃烧器具定期检查,劝阻、制止燃气用户违反安全用气规定的行为。
各城镇燃气经营企业要依法落实燃气供应服务责任,与用气单位签订供气合同,定期开展入户安检,发现隐患要书面告知并及时指导用户进行整改,对用户拒不整改的,报上级有关部门予以挂牌督办。要全面排查向政府机关、企事业单位食堂等餐饮场所供气的燃气设施是否存在不规范情况,对于未按规定供应燃气的,立即拆除供气企业所属设施。要制定并提供燃气用户安全用气手册,通过在用气场所粘贴安全用气知识、在微信公众号组织有奖竞答等各种有效方式,加大宣传燃气安全使用、燃气设施保养和事故紧急处置等常识。要公布服务电话及事故抢修电话,并安排值班人员按时处置,不断提升安全服务水平和用户安全用气意识。
三、落实行业监管责任,各司其职消除隐患。
根据市安委会《关于进一步明确城镇燃气安全管理职责及任务分工的通知》(温安委〔2021〕11号)要求,按照“三管三必须”原则,各级机关事务、市场监管、商务、教育、民政、卫生健康、住建、交通运输、文广旅、应急管理、民宗、金融办等行业主管部门要对照附件内容对各自行业领域内使用燃气的场所开展拉网式排查,重点督促机关单位食堂、农贸市场、商场、餐饮、学校、幼儿园、养老机构、医院、建筑工地、车站、酒店、旅游景区、工业企业、宗教场所、金融机构等行业使用燃气的单位务必做到“三个落实、一项规范”,即:落实燃气安全管理制度和安全责任人,落实燃气设施安全自查和问题整改,落实燃气安全使用信息公示牌,全部规范安装可燃气体报警装置,并保障其正常使用。各乡镇人民政府、街道办事处、居(村)民委员会和住宅区物业服务企业应当依法配合进行燃气使用安全常识的宣传指导,提高居民用气安全意识和应急处置能力。
根据市政府主要领导批示要求,请市机关事务管理局、省级产业集聚区管委会、各县(市、区)政府于1月21日(周五)下午3时前将隐患排查和整改情况(附件4)报市综合行政执法局汇总。市综合执法局将按办理要求上报市政府领导,并送市安委办通报各地实施情况。
联系人:谢理达,联系电话:13738330126,电子稿和盖章扫描件请发浙政钉。
附件:1.管道燃气非居民用户燃气设施安全自查表
2.瓶装液化气非居民用户燃气设施安全自查表
3.非居民用户燃气安全使用自查公示
4.温州市非居民用户燃气使用安全检查情况汇总表
温州市城市运行安全专业委员会办公室
2022年1月14日
(此件公开发布)
市有关单位名单
市机关事务局、市市场监管局、市商务局、市教育局、市民政局、市卫生健康委、市住建局、市交通运输局、市文广旅局、市应急管理局、市民宗局、市金融办。
附件1
管道燃气非居民用户燃气设施安全自查表
用户 名称 | 用户所在 建筑名称 | ||||
用户 地址 | 用户联系人 | 用户 电话 | |||
供气 企业 | 名称: 协议:有£;无£ | 安全检查人 | 检查 时间 | 年 月 日 | |
用气 设备 | £燃气灶具(家用灶、中餐炒灶、大锅灶);£蒸箱;£热水器;£锅炉;£热水炉;£其他: | ||||
检查 单元 | 检查项目 | 检查情况 | 不符合处置措施 | ||
安全 管理 | 有安全管理制度或操作规程,在明显位置张贴 | 符合£不符合£ | 按要求整改 | ||
有专人负责管理,操作人员经过专业培训,熟悉安全用气操作 | 符合£不符合£ | 按要求整改 | |||
有应急处置方案,且每半年进行1次应急处置演练 | 符合£不符合£ | 按要求整改 | |||
与供气企业签订供用气合同 | 符合£不符合£ | 立即补签合同 | |||
进行过安全用气自检,有自检单,每月不少于1次 | 符合£不符合£ | 按要求整改 | |||
供气企业入户安全检查每年不少于1次 | 符合£不符合£ | 通知供气企业立即安排上门安检 | |||
安全 装置 | 安装有燃气泄漏报警器,间距小于10米,天然气的距顶棚小于30cm,液化石油气的距地面小于30cm | 符合£不符合£ | 立即停止用气,切断气源,维修或改造 | ||
报警器检定(校验)有效期1年 | 符合£不符合£ | ||||
户内 管道 | 燃气管道及附件未被擅自改动,燃气管道末端采用盲板或封头严密封堵,管道连接紧密,无泄漏现象 | 符合£不符合£ | 立即停止用气,切断气源,改回原状 | ||
钢质管道外表无明显锈蚀现象 | 符合£不符合£ | 按要求整改 | |||
管道未暗设,设备构件上明设的燃气管道用支架、管卡或吊卡固定牢靠,无松动、摇晃等现象 | 符合£不符合£ | 按要求整改 | |||
管道未用于承重、作为支撑以及悬挂重物等其他用途 | 符合£不符合£ | 按要求整改 | |||
阀门 燃气表 | 燃气总阀操作方便,阀门手柄完好,能正常关闭,无泄漏 | 符合£不符合£ | 按要求整改 | ||
燃气表及管道周围无堆放或搭挂杂物、接触电线,无泄漏 | 符合£不符合£ | 立即清理 | |||
设置与燃气报警器连锁的紧急切断阀、动作正常,明显标识安装时间,且不超过10年 | 符合£不符合£ | 按要求整改 | |||
连接 软管 | 采用燃气专用不锈钢软管或金属包覆管连接,连接紧固,软管无脱落、泄漏现象 | 符合£不符合£ | 立即更换 | ||
软管长度不超过2.0m | 符合£不符合£ | 按要求整改 | |||
软管中间无接口,无三通分流 | 符合£不符合£ | 按要求整改 | |||
软管无穿越墙、楼板、顶棚、门窗、埋地等现象 | 符合£不符合£ | 按要求整改 | |||
软管未在弯折、拉伸、扭转、受压等状态下使用 | 符合£不符合£ | 按要求整改 | |||
燃烧 器具 | 燃烧器具铭牌上标定的燃气类别与供应燃气一致 | 符合£不符合£ | 立即停止用气,切断气源,更换 | ||
明显标识安装使用时间,且未超过设计使用年限 | 符合£不符合£ | 按要求整改 | |||
使用螺纹接口的金属软管和专用阀门连接 | 符合£不符合£ | 立即停止用气,切断气源,建议更换 | |||
燃烧正常,无黑烟、红火,无泄漏,烟道安装紧密、完好、畅通、规范、通出室外 | 符合£不符合£ | 立即停止用气,切断气源,按要求整改 | |||
燃气燃烧器具在关闭状态下,无泄漏现象 | 符合£不符合£ | 立即停止用气,切断气源,请厂家维修 | |||
有熄火保护装置,且工作正常 | 符合£不符合£ | 立即停止用气,切断气源,请厂家维修 | |||
用气 环境 | 用气场所为专用,未做居住、洗浴等其他功能使用 | 符合£不符合£ | 立即停止用气,切断气源,按要求整改 | ||
未在同一房间内使用油、酒精、煤、柴等其他燃料 | 符合£不符合£ | 立即停止用气,切断气源,按要求整改 | |||
用气房间或部位与其他部位之间采用防火分隔措施,且自然通风良好,通风不良场所设置机械通风装置,通风设施始终处于正常工作状态 | 符合£不符合£ | 按要求整改 | |||
设有厨房灭火装置的用户,具备发生火灾时联动关闭燃气功能;每个用气场所配备8kg灭火器不少于2只 | 符合£不符合£ | 按要求整改 | |||
其他 安全 隐患 |
检查人员: 检查日期:
复查人员: 复查日期:
附件2
瓶装液化石油气非居民用户燃气设施安全自查表
用户 名称 | 用户所在 建筑名称 | ||||
用户 地址 | 用户 联系人 | 用户 电话 | |||
供气 企业 | 名称: 协议:有£;无£ | 安全 检查人 | 检查 时间 | 年 月 日 | |
用气 设备 | £燃气灶具(家用灶、中餐炒灶、大锅灶);£蒸箱;£热水器;£锅炉;£热水炉;£其他: | ||||
检查 单元 | 检查项目 | 检查情况 | 不符合处置措施 | ||
安全 管理 | 有燃气安全使用信息公示牌 | 符合£不符合£ | 在醒目处设置公示牌 | ||
有安全管理制度或操作规程且在明显处张贴 | 符合£不符合£ | 立即制定制度或操作规程 | |||
人员经过专业培训,熟悉安全用气操作 | 符合£不符合£ | 立即请燃气公司对用气人员进行培训 | |||
有应急处置方案,且每半年进行1次应急处置演练 | 符合£不符合£ | 立即制定应急处置方案并组织演练 | |||
与供气企业签订供用气合同 | 符合£不符合£ | 立即补签合同 | |||
进行过安全用气自检,有自检单,每月不少于1次 | 符合£不符合£ | 按要求整改 | |||
供气企业入户安全检查每半年不小干1次(提供供气企业检查表) | 符合£不符合£ | 通知供气企业立即安排上门安检 | |||
泄漏 检查 | 钢瓶角阀、调压器、连接管连接紧密,无泄漏现象 | 符合£不符合£ | 立即停止用气,切断气源,维修或更换 | ||
使用专用卡箍,连接紧固,软管未脱落,无泄漏现象 | 符合£不符合£ | ||||
钢瓶存放及用气场所检查 | 钢瓶在检验有效期内 | 符合£不符合£ | 立即停用,退回供气企业 | ||
扫描钢瓶二维码显示的充装、配送信息应与实际相符 | 符合£不符合£ | 立即停用,退回供气企业 | |||
钢瓶未摆放在密闭橱柜中 | 符合£不符合£ | 按要求整改,应保持通风良好 | |||
超量存放钢瓶 | 符合£不符合£ | 减少钢瓶数量或设置专用储瓶间 | |||
未在同一房间内使用油、酒精、煤、柴等其他燃料 | 符合£不符合£ | 立即停止用气,切断气源,按要求整改 | |||
瓶存放和用气房间为专用,未做居住、洗浴等其他功能使用 | 符合£不符合£ | 立即停止用气,切断气源,按要求整改 | |||
安装有燃气泄漏报警器,间距小于4米,距地面小于30cm | 符合£不符合£ | 按要求整改 | |||
报警器检定(校验)有效期1年 | 符合£不符合£ | 立即停用,安排校验检定或更换 | |||
调压器 | 调压器为商用非可调式螺纹接口,未使用可调压式中、高压调压器 | 符合£不符合£ | 按要求整改 | ||
明显标识安装使用时间,且未超过产品设计使用年限 | 符合£不符合£ | 按要求整改 | |||
连接 软管 | 采用燃气专用金属包覆软管或不锈钢软管 | 符合£不符合£ | 立即更换 | ||
软管无变码、发黏等老化迹象,无龟裂、破损、磨损等现象,金属软管无明显锈蚀、破损、磨损等现象 | 符合£不符合£ | 按要求整改 | |||
明显标识安装使用时间,且未超过产品设计使用年限 | 符合£不符合£ | 按要求整改 | |||
软管长度不超过2.0m | 符合£不符合£ | 按要求整改 | |||
软管中间无接口,无三通分流 | 符合£不符合£ | 按要求整改 | |||
软管无穿越墙、橱柜、暗埋等现象 | 符合£不符合£ | 按要求整改 | |||
燃烧 器具 | 明显标识安装使用时间,且未超过产品设计使用年限 | 符合£不符合£ | 按要求整改 | ||
未使用猛火灶 | 符合£不符合£ | 立即停止用气,切断气源,更换 | |||
使用螺纹接口的金属软管和专用阀门连接 | 符合£不符合£ | 立即停止用气,切断气源,建议更换 | |||
有熄火保护装置,且工作正常 | 符合£不符合£ | 立即停止用气,切断气源,请厂家维修 | |||
燃烧正常,无黑烟、红火,无泄漏,烟道安装紧密、完好、畅通、规范、通出室外 | 符合£不符合£ | 立即停止用气,切断气源,按要求整改 | |||
燃气燃烧器具在关闭状态下,无泄漏现象 | 符合£不符合£ | 立即停止用气,切断气源,请厂家维修 | |||
其他 安全 隐患 |
检查人员: 检查日期:
复查人员: 复查日期:
附件3
非居民用户燃气安全使用自查公示
用气单位名称 | 负责人 | 联系方式 | ||||
供气企业名称 | 负责人 | 联系方式 | ||||
气源种类 | £管道燃气 £瓶装液化气 | 燃气安全管理制度 | £ 有 £ 无 | |||
供气协议 | £有 £无 | 供气企业 定期安检表 | £ 有 £ 无 | |||
供气企业 安检时间 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | |||
年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | ||||
用户自查情况 | 月份 | 检查人员 | 复核人员 | |||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
举报电话:12345、12350。
附件4
温州市非居民用户燃气使用安全检查情况汇总表
县(市、区):(盖章)
用户类型 | 用气方式 | 用户自查情况 | 部门检查情况 | |||||||
已自查(户) | 已公示(户) | 建立制度(户) | 专人负责(户) | 发现问题(户) | 已整改(户) | 检查户数 | 发现问题(户) | 已整改(户) | ||
机关单位食堂 | 管道 | |||||||||
瓶装 | ||||||||||
农贸市场 | 管道 | |||||||||
瓶装 | ||||||||||
商场 | 管道 | |||||||||
瓶装 | ||||||||||
餐饮 | 管道 | |||||||||
瓶装 | ||||||||||
学校 | 管道 | |||||||||
瓶装 | ||||||||||
幼儿园 | 管道 | |||||||||
瓶装 | ||||||||||
养老机构 | 管道 | |||||||||
瓶装 | ||||||||||
医院 | 管道 | |||||||||
瓶装 | ||||||||||
建筑工地 | 管道 | |||||||||
瓶装 | ||||||||||
车站 | 管道 | |||||||||
瓶装 | ||||||||||
酒店 | 管道 | |||||||||
瓶装 | ||||||||||
旅游景区 | 管道 | |||||||||
瓶装 | ||||||||||
工业企业 | 管道 | |||||||||
瓶装 | ||||||||||
宗教场所 | 管道 | |||||||||
瓶装 | ||||||||||
金融机构 | 管道 | |||||||||
瓶装 | ||||||||||
合计 | 管道 | |||||||||
瓶装 | ||||||||||
燃气经营企业入户检查情况 | 用气类型 | 签订合同(户) | 检查用户(户) | 发现问题(户) | 已整改(户) | 发放安全用气手册(户) | 开展其它形式用气安全宣传情况 | |||
管道 | ||||||||||
瓶装 | ||||||||||
合计 |
备注:请市机关事务管理局、省级产业集聚区管委会、各县(市、区)政府于1月21日(周五)下午3时前将隐患排查和整改情况(附件4)报市综合行政执法局汇总后报告市政府领导。联系人:谢理达,联系电话:13739330126,电子稿和盖章扫描件请发浙政钉。
填报人: 联系电话: 审核人:
抄送:省级产业集聚区管委会、各县(市、区)政府,市安委办,市公用集团
温州市城市运行安全专业委员会办公室 2022年1月14日印发